Mẫu | LK-H150 | |||
Chế độ gắn | Sự phản xạkhuếch tán | |||
Khoảng cách tham chiếu | 150 mm | |||
Phạm vi đo | ±40 mm*1 | |||
Nguồn sáng | Loại | Laser bán dẫn màu đỏ | ||
Chiều dài bước sóng | 655nm | |||
Loại laser | IEC 60825-1: Class 3RFDA(CDRH)21CFR Part 1040.10: Class IIIa | |||
Ngõ ra | 4,8 mW | |||
Đường kính vệt (tại khoảng cách tham chiếu) | ø120 µm | |||
Tuyến tính | ±0,02% của F.S.(F.S.= 80 mm)*2 | |||
Khả năng lặp lại | 0,25 µm*3 | |||
Thời gian lấy mẫu | 2,55/5/10/20/50/100/200/500/1000 µs (9 bước có thể lựa chọn) | |||
Biến đổi nhiệt độ | 0,01% của F.S./°C(F.S.= 80 mm) | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP67 | ||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn hoặc đèn huỳnh quang: Tối đa 10,000 lux | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +50 °C*4 | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Vật liệu | Được đúc khuôn nhôm | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 300 g | |||
*1 Phạm vi đo khi chu kỳ lấu mẫu là 20 µs trở lên.*2 Thu được giá trị này khi mục tiêu chuẩn của KEYENCE (đối tượng hoạt động khuếch tán trắng hoặc đối tượng hoạt động có bề mặt kim loại chỉ dành cho LK-H008) được đo trong chế độ đo thông thường.*3 Thu được giá trị này khi mục tiêu chuẩn của KEYENCE (đối tượng hoạt động khuếch tán trắng hoặc đối tượng hoạt động có bề mặt kim loại chỉ dành cho LK-H008) được đo tại khoảng cách tham chiếu với số lượng đo trung bình được thiết lập đến 16384.Giá trị trong ngoặc đơn là một ví dụ điển hình về phép đo với số lần đo trung bình được thiết lập đến 65536 và chu trình lấy mẫu đến 200 µs.*4 Khi nhiệt độ môi trường xung quanh tăng đến 40 °C trở lên, cần phải lắp phần này vào đĩa kim loại trước khi sử dụng. |