| Mẫu | GH-413 | |||
| Loại | Đa công dụng | |||
| Tần số đáp ứng | 100 Hz đến 8 kHz (-3dB) | |||
| Gia tốc tối thiểu có thể phát hiện được | 9,8 m/s2 (1 G) | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP67 | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +60 °C | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 95 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ 70 g (Gồm cáp 3-m) | |||
